Correlation between brain volume change and T2 relaxation time in patients with clinically isolated syndrome
| Authors: | , , , , , , , |
|---|---|
| Format: | article |
| Publication Date: | 2016 |
| Country: | España |
| Institution: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repository: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Language: | English |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2117/101867 |
| Online Access: | https://hdl.handle.net/2117/101867 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Brain--Magnetic resonance imaging Cervell -- Imatges per ressonància magnètica Monitoratge de pacients Àrees temàtiques de la UPC::Ciències de la salut::Medicina |
| Description not available. |