Correlation between brain volume change and T2 relaxation time in patients with clinically isolated syndrome
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) |
| Repositorio: | UPCommons. Portal del coneixement obert de la UPC |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:upcommons.upc.edu:2117/101867 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/2117/101867 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Brain--Magnetic resonance imaging Cervell -- Imatges per ressonància magnètica Monitoratge de pacients Àrees temàtiques de la UPC::Ciències de la salut::Medicina |
| Descripción no disponible. |