Integrated Multitrophic Aquaculture: Filter feeders bivalves as efficient reducers of wastes derived from coastal aquaculture assessed with stable isotope analyses
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | otro |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| País: | España |
| Institución: | Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) |
| Repositorio: | DIGITAL.CSIC. Repositorio Institucional del CSIC |
| OAI Identifier: | oai:dnet:digitalcsic_::ca2ce80dfc1d6fe990fa965906c35e9c |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/10261/312729 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Mytilus Centro Oceanográfico de Baleares Acuicultura Integrated Multitrophic Aquaculture IMTA Stable isotopes |
| Descripción no disponible. |