Legal Data mining: análisis y predicción de sentencias judiciales
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | dissertação |
| Data de publicação: | 2019 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositório: | Docta Complutense |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/14330 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/14330 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | 004.6 519.22-7 519.216 340.143 Minería de datos sentencias judiciales predicción Estadística Análisis Multivariante Jurisprudencia 1209 Estadística 1209.09 Análisis Multivariante 5602.03 Filosofía del Derecho |
| Descrição não disponível. |