Ruminal microbiome changes across lactation in primiparous Holstein cows with varying methane intensity: Heritability assessment
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:92738 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/92738/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | dairy cattle ruminal microbiome methane emissions stage of lactation |
| Descrição não disponível. |