Estimación de la acción sísmica en la ciudad de Esmeraldas (Ecuador) a partir de la simulación de escenarios deterministas
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:83408 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/83408/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Peligrosidad sísmica Ecuador escenario determinista modelo de movimiento fuerte zonificación sísmica fallas activas zonificación geotécnica amplificación local mapa de peligrosidad espectro de respuesta. |
| Descrição não disponível. |