Amplitude of Biceps Femoris Activation and Triaxial Acceleration in a 50-Meter Test in Sprinters: Pilot Study
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:89108 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/89108/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Acceleration Accelerometry Anterior Posteriors Biceps Femoris Biomechanics Electrical Activities Electromyography Elite Exercise Performance Fatigue Femoris Muscles Force Kinematics Limb Muscle Activity Performance Physical Activity Pilot Studies Power Sport Biomechanics Sprin Sprint |
| Descrição não disponível. |