Baseline immunophenotypic profile of bone marrow leukemia cells in acute myeloid leukemia with nucleophosmin-1 gene mutation: a EuroFlow study
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2023 |
| País: | España |
| Recursos: | Universitat Pompeu Fabra |
| Repositório: | Repositorio Digital de la UPF |
| OAI Identifier: | oai:repositori.upf.edu:10230/59906 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10230/59906 http://dx.doi.org/10.1038/s41408-023-00909-4 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Acute myeloid leukaemia Leukopoiesis |
| Descrição não disponível. |