Deep learning and computer vision for assessing the number of actual berries in commercial vineyards
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositorio: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/628009a33333e458234bb7de |
| Acesso em linha: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/628009a33333e458234bb7de |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Grapevine yield components Non-invasive sensing technologies Precision viticulture SegNet architecture |
| Descrição não disponível. |