The Mediterranean diet displays an immunomodulatory effect that correlates with beneficial changes in carotid atherosclerosis
| Autores: | , , , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | España |
| Institución: | Universitat Pompeu Fabra |
| Repositorio: | Repositorio Digital de la UPF |
| OAI Identifier: | oai:dnet:rdupf_______::f6dbbaacb430d86d1ea2ba8771cd3e02 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10230/73031 http://dx.doi.org/10.1093/cvr/cvaf027 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Atherosclerosis Cardiovascular disease Carotid intima media thickness Cytokines Inflammation Mediterranean diet |
| Descripción no disponible. |