Influencia de los contextos cotidiano y matemático en el significado de los términos estadísticos estudiados en el bachillerato: un estudio sobre la comprensión
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis doctoral |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de La Laguna (ULL) |
| Repositorio: | RIULL. Repositorio Institucional de la Universidad de La Laguna |
| OAI Identifier: | oai:riull.ull.es:915/21080 |
| Acesso em linha: | http://riull.ull.es/xmlui/handle/915/21080 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Matemáticas - Enseñanza secundaria - Tesis inéditas Estadística matemática - Enseñanza secundaria - Tesis inéditas |
| Descrição não disponível. |