Drought modifies tree competitiveness in an oak-beech temperate forest
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:51607 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/51607/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | dendroecology projection Fagus sylvatica Quercus petraea successional dynamics succession species dynamics competitive advantage |
| Descripción no disponible. |