CAN Implementation and performance for raman laser spectrometer (RLS) instrument on exomars 2020 mission
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 2021 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositório: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:86366 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/86366/ |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Laser theory protocols instruments redundancy software synchronization standards CAN CANopen command and control Raman Laser Spectrometer (RLS) exomars space technology systems |
| Descrição não disponível. |