Thermogravimetric analysis and carbon stability of chars produced from slow pyrolysis and hydrothermal carbonization of manure waste
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 2019 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositório: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:56564 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/56564/ |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Char Pyrolysis Hydrothermal carbonization Thermogravimetry Carbon stability |
| Descrição não disponível. |