Characterization of polysaccharide extracts recovered from different grape and winemaking products
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositorio: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/62e5c35de5f0e01a6a1d0920 |
| Acesso em linha: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/62e5c35de5f0e01a6a1d0920 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | By-product valorization Cell walls Glucosyl polysaccharides (GP) Homogalacturonans (HG) Lees Mannoproteins (MP) Polysaccharides rich in arabinose and galactose (PRAG) Pomace Rhamnogalacturonans type II (RG-II) Wines |
| Descrição não disponível. |