Selective area growth and characterization of InGaN nano-disks implemented in GaN nanocolumns with different top morphologies
| Autores: | , , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 2012 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositório: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:16459 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/16459/ |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | gallium compounds III-V semiconductors indium compounds nanofabrication nanostructured materials photoluminescence semiconductor growth wide band gap semiconductors |
| Descrição não disponível. |