Estimación del riesgo cardiovascular en población española adulta y control de los factores de riesgo en pacientes con enfermedad cardiovascular establecida
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | tese |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2021 |
| País: | España |
| Recursos: | Universitat Rovira i virgili (URV) |
| Repositório: | Repositori Institucional de la Universitat Rovira i Virgili |
| OAI Identifier: | oai:urv.cat:TDX:3421 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX3421 http://hdl.handle.net/10803/673091 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | 61 Ciéncias de la salud Cardiovascular diseases Cardiovascular risk Enfermedades cardiovasculares Riesgo cardiovascular Malaltia cardiovascular SCORE Risc cardiovascular |
| Descrição não disponível. |