Nutritional value of crude and partially defatted olive cake in finishing pigs and effects on nitrogen balance and gaseous emissions
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:54577 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/54577/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Ammonia emission Digestion efficiency Methane emission Nitrogen balance Olive cake |
| Descrição não disponível. |