Machine Learning-Based Processing of Multispectral and RGB UAV Imagery for the Multitemporal Monitoring of Vineyard Water Status
| Autores: | , , , , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2022 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad de La Rioja (UR) |
| Repositório: | RIUR. Repositorio Institucional de la Universidad de La Rioja |
| OAI Identifier: | oai:portal.dialnet.es:doc/63418e2129543f68c14004fa |
| Acesso em linha: | https://investigacion.unirioja.es/documentos/63418e2129543f68c14004fa |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | ANN machine learning multispectral images RGB images UAV vineyard water stress |
| Descrição não disponível. |