Latitudinal and altitudinal variation of life history traits in natterjack toads (Bufo calamita): genetic adaptation vs. phenotypic plasticity
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| País: | España |
| Recursos: | Universitat de Lleida (UdL) |
| Repositorio: | Repositori Obert UdL |
| OAI Identifier: | oai:repositori.udl.cat:10459.1/63932 |
| Acesso em linha: | http://hdl.handle.net/10803/51584 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Amfibis Bufo Calamita Life-history traits Zoologia 59 |
| Descrição não disponível. |