Multimodal HSI-MRI system for tumor delineation in neurosurgical guidance
| Autores: | , , , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 2026 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositório: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:dnet:archivodigit::c4b8a2cf802f4c1e6244031865663199 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/96386/ |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | HSI Industry innovation and infrastructure MRI Multimodal Phantoms Register Tumor delineation |
| Descrição não disponível. |