NSE seismic demand characterization: the case of a Spanish RC residential building
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | España |
| Institución: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositorio: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:94375 |
| Acceso en línea: | https://oa.upm.es/94375/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Floor Response Spectra Lorca 2011 Earthquak Lorca 2011 Earthquake Non-structural elements Reinforced Concrete Buildings |
| Descripción no disponible. |