Parametric study of a novel organic Rankine cycle combined with a cascade refrigeration cycle (ORC-CRS) using natural refrigerants
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 2017 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositório: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:78161 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/78161/ |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Organic Rankine cycle Cascade Refrigeration Natural refrigerants Simulation |
| Descrição não disponível. |