Development and Testing of a Fiber Bragg Grating Strain Sensor for Uniaxial Compression of Rock Specimens
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | tese |
| Data de publicação: | 2015 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Politécnica de Madrid |
| Repositório: | Archivo Digital UPM |
| OAI Identifier: | oai:oa.upm.es:39712 |
| Acesso em linha: | https://oa.upm.es/39712/ |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Deformación. Roca. Compresión uniaxial. FBG. Sensores de fibra óptica. Reads de Bragg = Strain. Rock. Uniaxial compression test. FBG. Fiber Bragg grating. Optical fibre sensors |
| Descrição não disponível. |