Adecuación y desarrollo de métodos de análisis de datos obtenidos mediante espectrometría gamma para la medida de la radiactividad ambiental en tiempo real
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | tese |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2017 |
| País: | España |
| Recursos: | Universitat Rovira i virgili (URV) |
| Repositório: | Repositori Institucional de la Universitat Rovira i Virgili |
| OAI Identifier: | oai:urv.cat:TDX:2746 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.11797/TDX2746 http://hdl.handle.net/10803/461883 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | 621 53 504 Ciències environmental radioactivity gamma-ray spectrometry radiactividad ambiental radioactivitat ambiental espectrometria gamma LaBr3(Ce) |
| Descrição não disponível. |