Estudios de la correlación sectorial del riesgo en la crisis financiera de 2008
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | dissertação |
| Data de publicação: | 2017 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositório: | Docta Complutense |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/19896 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/19896 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | 519.237.5 519.22-7 Estadística aplicada correlación riesgo crisis financiera Estadística Análisis Multivariante Crisis económicas 1209 Estadística 1209.09 Análisis Multivariante 5307.06 Fluctuaciones Económicas |
| Descrição não disponível. |