VNIR-SWIR spectroscopic study of samples from the sepiolite-palygorskite polysomatic series
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Data de publicação: | 2022 |
| País: | España |
| Recursos: | Universidad Complutense de Madrid (UCM) |
| Repositório: | Docta Complutense |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:docta.ucm.es:20.500.14352/72686 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/20.500.14352/72686 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | 549.62 Sepiolita Palygorskita Espectroscopía VNIR-SWIR Sepiolite Palygorskite VNIR-SWIR spectroscopy Mineralogía (Geología) 2506.11 Mineralogía |
| Descrição não disponível. |