Estrategias comerciales y fidelización del cliente en el canal minorista de productos esenciales: un análisis estadístico multivariado aplicado en la provincia de El Oro, Ecuador
| Author: | |
|---|---|
| Format: | article |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2025 |
| Country: | Ecuador |
| Institution: | Universidad Técnica de Machala |
| Repository: | Repositorio Universidad Técnica de Machala |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.utmachala.edu.ec:48000/26146 |
| Online Access: | https://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/26146 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | ESTRATEGIAS COMERCIALES FIDELIZACIÓN DEL CLIENTE CANAL MINORISTA PYMES MULTIVARIATY ANALYSIS |
| Description not available. |