La tasa de fecundidad de 1,3 hijos por mujer en 2021 y 2022 de cara al futuro: ¿ultrabaja fecundidad o posposición de la maternidad? implicaciones demográficas
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | libro |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | Costa Rica |
| Institución: | Consejo Nacional de Rectores |
| Repositorio: | Repositorio CONARE |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.conare.ac.cr:20.500.12337/8605 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/20.500.12337/8605 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | DEMOGRAFÍA FECUNDIDAD TASA DE NATALIDAD CONTROL DE NATALIDAD POBLACIÓN COSTA RICA |
| Descripción no disponible. |