Rosa de corte mexicana : disponibilidad a pagar del consumidor y su percepción de calidad.
| Autores: | , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | Colombia |
| Recursos: | Universidad de Cartagena |
| Repositorio: | Repositorio Universidad de Cartagena |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unicartagena.edu.co:11227/13888 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/11227/13888 https://doi.org/10.32997/pe-2020-2690 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Willingness to pay Quality perception Vickrey auctions Experimental auction Disponibilidad a pagar Percepción de calidad Subasta de Vickrey Subasta experimental |
| Descrição não disponível. |