Estimation and comparison of conventional and genomic breeding values in Holstein cattle of Antioquia, Colombia
| Autores: | , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | Colombia |
| Recursos: | Universidad de Córdoba |
| Repositorio: | Repositorio Institucional Unicórdoba |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unicordoba.edu.co:ucordoba/5256 |
| Acesso em linha: | https://repositorio.unicordoba.edu.co/handle/ucordoba/5256 https://doi.org/10.21897/rmvz.44 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | BLUP genotypes genomic selection single nucleotide polymorphism. |
| Descrição não disponível. |