A 1HMRS study of the anterior cingulate gyrus in euthymic bipolar patients
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2006 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 001571033 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.1002/hup.761 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | IMAGEM POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA |
| Descripción no disponible. |