Modeling hourly and daily fractions of UV, PAR and NIR to global solar radiation under various sky conditions at Botucatu, Brazil
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2009 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositório: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | 001808682 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2008.04.013 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | BOTUCATU (SP) |
| Descrição não disponível. |