Modeling hourly and daily fractions of UV, PAR and NIR to global solar radiation under various sky conditions at Botucatu, Brazil
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2009 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 001808682 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2008.04.013 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | BOTUCATU (SP) |
| Descripción no disponible. |