Microplastic deposits prediction on Urban Sandy Beaches: Integrating Remote Sensing, GNSS Positioning, µ-Raman Spectroscopy, and Machine Learning Models
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2025 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003243375 |
| Acceso en línea: | https://www.mdpi.com/2673-8929/4/1/12 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | ALTIMETRIA |
| Descripción no disponible. |