An AMS study of different silicic units from the southern Paraná-Etendeka Magmatic Province in Brazil: Implications for the identification of flow directions and local sources
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 002862156 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2017.11.014 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | ROCHAS VULCÂNICAS |
| Descripción no disponible. |