Circulating levels of hydrogen sulphide negatively correlate to nitrite levels in gestational hypertensive and preeclamptic pregnant women
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003219411 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.1111/1440-1681.13534 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | NITRITOS |
| Descripción no disponible. |