Seasonal Physiological Parameters and Phytotelmata Bacterial Diversity of Two Bromeliad Species (Aechmea gamosepala and Vriesea platynema) from the Atlantic Forest of Southern Brazil
| Autores: | , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) |
| Repositorio: | Repositório Institucional PUCRS |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:meriva.pucrs.br:10923/18432 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/10923/18432 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Meta-barcoding ecologia microbiana ecologia molecular eDNA |
| Descrição não disponível. |