Popularidade digital e sucesso eleitoral: a influência do número de seguidores no instagram nas eleições para câmaras municipais em 2024
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2024 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | 003244777 |
| Acceso en línea: | https://sites.usp.br/boletimoipp/wp-content/uploads/sites/823/2024/11/Ribeiro_Oliveira_set_out_2024.pdf |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | ELEIÇÃO MUNICIPAL |
| Descripción no disponible. |