Estimativa do volume de passageiros ao longo de uma linha de transporte público por ônibus a partir da geoestatística
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | 003167597 |
| Acesso em linha: | http://dx.doi.org/10.14295/transportes.v27i3.2007 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | KRIGAGEM |
| Descrição não disponível. |