Sward structure and forage intake rate of elephant grass cv. Napier subjected to strategies of intermittent stocking management
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 003084639 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.1071/CP21570 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | PASTEJO ROTACIONADO |
| Descripción no disponible. |