Variation in the ITCZ position controls the evolution of the piedmont landscape of the tropical Andes (Colombia) during the late Quaternary
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2024 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositório: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | 003204715 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2024.109333 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | SEDIMENTOLOGIA FLUVIAL |
| Descrição não disponível. |