Antimicrobial and bone repair effects of boric acid in a rat model of dry socket (alveolar osteitis) following dental extraction
| Autores: | , , , , |
|---|---|
| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2023 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) |
| Repositorio: | Repositório Institucional PUCRS |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:meriva.pucrs.br:10923/25031 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/10923/25031 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Alveolar osteitis Boric acid Wound healing Dry socket MicroCT Bone tissue |
| Descrição não disponível. |