Noninvasive Self-monitoring of Blood Glucose at Your Fingertips, Literally!: Smartphone-Based Photoplethysmography
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2020 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositório: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | 003006888 |
| Acesso em linha: | https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/s-0040-1716498 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | CORONAVIRUS |
| Descrição não disponível. |