Indicadores de qualidade ambiental no bairro Vila Manaus, em Criciúma (SC), e a sustentabilidade do território no olhar dos moradores locais
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de documento: | capítulo de livro |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2017 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) |
| Repositório: | Repositório Institucional da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) |
| Idioma: | português |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unesc.net:1/5173 |
| Acesso em linha: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5173 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Qualidade ambiental Áreas degradadas pela mineração de carvão Sustentabilidade |
| Descrição não disponível. |