Indicadores de qualidade ambiental no bairro Vila Manaus, em Criciúma (SC), e a sustentabilidade do território no olhar dos moradores locais
| Autores: | , , |
|---|---|
| Tipo de recurso: | capítulo de libro |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da Universidade do Extremo Sul Catarinense (Unesc) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unesc.net:1/5173 |
| Acceso en línea: | http://repositorio.unesc.net/handle/1/5173 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Qualidade ambiental Áreas degradadas pela mineração de carvão Sustentabilidade |
| Descripción no disponible. |