Avaliação da vulnerabilidade do aquífero cárstico Salitre, Bahia, através de análises hidroquímicas, isotópicas e aplicação da metodologia COP
| Author: | |
|---|---|
| Format: | doctoral thesis |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2011 |
| Country: | Brasil |
| Institution: | Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) |
| Repository: | Repositório Institucional de Geociências - RIGEO |
| Language: | Portuguese |
| OAI Identifier: | oai:rigeo.sgb.gov.br:doc/15493 |
| Online Access: | https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/15493 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | HIDROGEOLOGIA AQUÍFEROS ÁGUAS SUBTERRÂNEAS POLUIÇÃO HIDROQUÍMICA ANÁLISE QUÍMICA BRASIL BAHIA |
| Description not available. |