Study of the correlation between magnetic susceptibility and NMR relaxation using T2-filtered and T1-weighted CPMG
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2023 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositório: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | 003135910 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.1016/j.geoen.2023.211653 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | RESSONÂNCIA MAGNÉTICA |
| Descrição não disponível. |