Graphene field-effect transistor array with integrated electrolytic gates scaled to 200 mm
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | 002744176 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.1088/0953-8984/28/8/085302 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | FOTOLITOGRAFIA |
| Descripción no disponible. |