Interlaboratory Comparison of Quantifying Hydrocarbons and Trace Elements in Sediment Samples from a Tropical Estuary
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2015 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositório: | Repositório Institucional da USP (Biblioteca Digital da Produção Intelectual) |
| Idioma: | inglês |
| OAI Identifier: | 002802964 |
| Acesso em linha: | https://doi.org/10.5935/0103-5053.20140280 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | SEDIMENTOLOGIA MARINHA |
| Descrição não disponível. |